
Son dispositivos diseñados especialmente para la calefacción / deshumidificación de salas industriales, almacenes, para zonas deportivas, restaurantes, discotecas y en general todos los lugares en los que existe la necesidad de aumentar la temperatura.
En general, todos los lugares donde hay una necesidad de aumentar la temperatura o deshumidificar o ayudar en los procesos de secado en la industria. Gracias a su velocidad, se convierten en muy económico y son seguros ya que están equipadas con todos los elementos de protección y seguridad. Pueden funcionar con diésel o gas (propano o natural).
Aplicaciones
El Generadores de calor Chatron están especialmente equipados para la calefacción y deshumidificación de:
- Naves industriales
- Almacenes
- Zonas deportivas
- Restaurantes
- Discotecas
Operación
Mediante un quemador, estos combustibles producen una llama que irradia calor dentro de la cámara de combustión. Los gases de combustión pasan dentro de un intercambiador de calor tubular, de alto rendimiento y conoce a un colector general desde donde el humo va a la atmósfera a través de una chimenea. El circuito de aire es independiente de la compuerta de humo.
El aire es aspirado del ambiente por un ventilador centrífugo silencioso, impulsando para el intercambiador de calor y finalmente, ser devueltos al medio ambiente a través de una rejillas de insuflación. También puede ser distribuido a través de una red de conductos y rejas instaladas para este propósito.
Esquema de funcionamiento

- Toma de aire
- Generador de calor
- Chimenea
- Salida de aire caliente
- Estratificación de calor
Características técnicas de los generadores de calor
| Modelo | Salida de calor Kw rend |
Flujo de aire(m3/h) | Voltaje (V) | Potencia motor (kW) | Presión (mm.c.a) | Dimensiones Pleno (ComxProxAlt) (mm) | Dimensiones (LargxCompxAlt) (mm) |
Diámetro de chimenea (mm) | Peso (Kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC-CH-030 | 26 | 90% | 3.000 | 230 | 0,25 | 10 | 410x700x1130 | 600x350 | 120 | 75 |
| GC-CH-050 | 43 | 90% | 4.000 | 230 | 0,55 | 12 | 475x805x1320 | 650x415 | 120 | 112 |
| GC-CH-070 | 69 | 90% | 6.000 | 230 | 0,75 | 12 | 550x1000x1500 | 900x490 | 150 | 172 |
| GC-CH-090 | 83 | 90% | 7.650 | 380 | 0,75 | 10 | 700x1090x1785 | 988x600 | 150 | 238 |
| GC-CH-105 | 100 | 90% | 8.900 | 380 | 1,50 | 12 | 700x1090x1785 | 988x600 | 150 | 238 |
| GC-CH-140 | 120 | 90% | 11.900 | 380 | 1,50 | 12 | 800x1445x1930 | 1345x700 | 200 | 360 |
| GC-CH-160 | 145 | 90% | 13.600 | 380 | 2,20 | 15 | 800x1445x1930 | 1345x700 | 200 | 360 |
| GC-CH-200 | 200 | 92% | 19.000 | 380 | 3,00 | 18 | 935x1790x2124 | 1670x815 | 200 | 510 |
| GC-CH-250 | 250 | 92% | 22.000 | 380 | 4,00 | 18 | 935x1790x2124 | 1670x815 | 200 | 510 |
| GC-CH-300 | 300 | 92% | 25.500 | 380 | 4,00 | 18 | 1150x2100x2170 | 1960x1010 | 250 | 800 |
| GC-CH-350 | 350 | 92% | 30.000 | 380 | 5,50 | 18 | 1150x2100x2170 | 1960x1010 | 250 | 800 |
Ejemplos de instalaciones de los generadores de calor




