Queimadores Lamborghini
Tabelas de características Técnicas
A Chatron dispõe de uma vasta gama de queimadores lamborghini, adequados a geradores de calor a gás e gasóleo.

Queimador a Gasóleo 1 etapa
| Modelo | Potência (Kw) |
Tensão (V) |
Potência motor (W) |
Consumo (Kg/h) |
Dimensões (largxcompxal) (mm) |
Æ cone chama (mm) |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 3R | 14,2-35,6 | 230 | 100 | 1,2-3 | 250x320x215 | 80 | 11,3 |
| ECO 5RN | 30,8-59,3 | 380 | 100 | 2,6-5 | 280x342x247 | 80 | 12,6 |
| ECO 8 | 35,6-100,8 | 380 | 100 | 3-8,5 | 230x465x285 | 90 | 12,6 |
| ECO 10 | 59,3-124,5 | 380 | 100 | 5-10,5 | 230x483x285 | 115 | 12,6 |
| ECO 15 | 83-175,5 | 380 | 185 | 7-14,8 | 275x550x340 | 115 | 16,0 |
| ECO 20 | 128-249 | 380 | 185 | 11-21 | 275x535x340 | 115 | 17,0 |
| ECO 22 | 136,4-261 | 380 | 250 | 11,5-22 | 360x576x350 | 120 | 23,0 |
| ECO 30 | 190-356 | 380 | 320 | 16-30 | 420x770x423 | 135 | 33,5 |
Queimador a Gasóleo 2 etapas
| Modelo | Potência (Kw) |
Tensão (V) |
Potência motor (W) |
Consumo (Kg/h) |
Dimensões (largxcompxal) (mm) |
Æ cone chama (mm) |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 15/2 | 85,4-180,6 | 230II | 185 | 7,0-14,9 | 275x685x340 | 115 | 18 |
| ECO 20/2 | 128,0-249,0 | 230 II | 185 | 11,0-21,0 | 275x700x340 | 115 | 19 |
| ECO 22/2 | 118,6-250,0 | 230 II | 250 | 11,5-23,0 | 360x576x350 | 120 | 24 |
| ECO 30/2 | 142,3-356 | 230 II | 370 | 14,0-30,0 | 420x770x423 | 135 | 35 |
| ECO 40/2 | 266,9-474 | 230 II | 370 | 25,0-40,0 | 420x790x423 | 148 | 35 |
| ECO 50/2 | 177-585 | 230-400 III | 1.100 | 14,0-47,0 | 420x1040x490 | 140 | 61 |
| ECO 70/2 | 197-776 | 230-400 III | 1.500 | 30,0-75,0 | 420x1080x490 | 170 | 74 |
Queimador a Gas 1 etapa
| Modelo | Potência (Kw) |
Tensão (V) |
Potência motor (W) |
Gás a usar | Æ entrada de gás | Consumo (m3/h) |
Æ cone chama (mm) |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-3E | 11,9-37,7 | 230 II | 100 | Natural/ GLP | ½” | 1,19-3,79 | 80 | 11 |
| EM-6E | 27-66,6 | 230 II | 100 | Natural/GLP | ½” | 2,71-6,69 | 80 | 12,5 |
| EM-9E | 43-89,5 | 230 II | 100 | Natural/GLP | ½” | 4,32-9,00 | 90 | 12,5 |
| EM-12E | 49,8-120,0 | 230 II | 100 | Natural/GLP | ½” | 5,00-12,07 | 90 | ---- |
| EM-16E | 80-160 | 230 II | 110 | Natural/GLP | ½” | 8,00-16,10 | 108 | 16 |
| EM-18E | 99,0-169,0 | 230 II | 185 | Natural/GLP | ¾” | 9,90-17,00 | 140 | ---- |
| EM-26E | 129-245 | 230 II | 220 | Natural/GLP | ¾” | 12,90-24,60 | 140 | 30 |
| EM-35E | 188-320 | 230 II | 370 | Natural/GLP | ¾” | 18,90-32,10 | 140 | 44 |
Queimador a Gas 2 etapas
| Modelo | Potência (Kw) |
Tensão (V) |
Potência (W) |
Gás a usar | Æ entrada de gás |
Consumo (m3/h) |
Æ cone chama (mm) |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-9/2E | 43,0-89,5 | 230 II | 100 | GLP/ Natural | ½” | 4,30-9,00 | 108 | 18 |
| EM-16/2E | 55,0-153,0 | 230 II | 150 | GLP/Natural | ¾” | 5,50-15,30 | 108 | 18 |
| EM-18/2E | 99,0-169,0 | 230 II | 220 | GLP/ Natural | ¾” | 9,90-17,00 | 140 | 31 |
| EM-26/2E | 90,0-231,0 | 230 II | 220 | GLP /Natural | 1” | 9,00-23,20 | 140 | 31 |
| EM-40/2E | 115,0-390,0 | 230 II | 370 | GLP/ Natural | ¾” | 11,50-39,20 | 140 | 44 |
| EM-50/2E | 145,0-582,0 | 230-400 III | 1.100 | GLP/ Natural | 1” | 14,60-58,50 | 170 | 44 |
| EM-70/2E | 188,0-320,0 | 230-400 III | 1.500 | GLP/ Natural | 1 ¼” | 21,10-74,40 | 170 | 80 |
